設備紹介
–OUR BASE

設備紹介
当社の充実したアルミ鋳造設備をご紹介いたします。様々な設備を揃えておりますので
“品質”+“納期”+“コスト”をトータルで考え、最適な鋳造方式をご提案することが可能です!
最新導入設備

新しい加工機を導入しました。
高速動作と最適制御を実現し、5面高速加工が可能になります。
高能率加工から重切削加工まで幅広い切削力で、さらなる生産性UPを目指します!
主要導入設備
画像が横にスライドします。
主要設備表
| 溶解・保持炉 | 最大溶解力5t/日 | 10基 |
| 造形・鋳造設備 | 生砂型 | 3ライン |
| 有機自硬性型 | 1ライン | |
| CO2型 | 1ライン | |
| シェル型 | 1ライン | |
| グラビティ鋳造機(水平・垂直・可傾) | 38基 | |
| 精密鋳造設備 | 1ライン | |
| ピンホール脱ガス装置 | 4基 | |
| 機械加工設備 | マシニングセンター | 2台 |
| NC旋盤 | 3台 | |
| ハンドソー | 5台 | |
| 自動切断バリ取りロボット | 1台 | |
| ベーダーマシン | 6台 | |
| バフ研磨機 | 1台 | |
| ショットブラスト | 4基 | |
| その他 設備 | 鋳造シミュレーション | 1台 |
| 3Dスキャナー | 1台 | |
| CTスキャナー | 1台 | |
| 超音波装置 | 1台 | |
| 蛍光X線分析器 | 1台 |










